[kue-chip2]アセンブリ#1
情報ネットワーク実験の講義で計算機教育用8bitのマイクロプロセッサーであるKue-chip2を用いてアセンブラプログラミングの練習をした。
ちなみにお値段10万円也
趣味で1台欲しい…が高すぎる。
課題実験内容
- Kue-chipBが最大値の数字をAに返す
実験中問題が多々発生した。たとえば
- 1.をBLEを用いたIXのインクリメント方式のループではうまく動作しなく、BZPを用いたデクリメント方式に切り替えた
- 2.で最大値を送り返すとき、偶数回のみ送信側のループ終了しない
いずれも何処かしらプログラムにミスがあると思われるが、いまいち原因が分からない。
現在報告用のレポートまとめている最中なので、判明次第直しますw
プログラムのメモ
| アドレス | データ | 命令 | オペランド |
|---|---|---|---|
| 00 | 6A 03 | LD | IX 03h |
| 02 | 67 00 | LD | Acc (IX+00h) |
| 04 | 10 | OUT | - |
| 05 | 3C 05 | BNO | 05h |
| 07 | AA 01 | SUB | IX 01h |
| 09 | 32 02 | BZP | 02h |
| 0B | 0F | HLT | - |
| - | - | - | - |
| 00 | 6A 03 | LD | IX 03h |
| 02 | 34 02 | BNI | 02h |
| 04 | 1F | IN | - |
| 05 | 77 00 | ST | Acc (IX+00h) |
| 07 | AA 01 | SUB | IX 01h |
| 09 | 32 02 | BZP | 02h |
| 0B | 0F | HLT | - |
| アドレス | データ | 命令 | オペランド |
|---|---|---|---|
| 00 | 65 00 | LD | Acc (00h) |
| 02 | 6A 00 | LD | IX 00h |
| 04 | BA 01 | ADD | IX 01h |
| 06 | F7 01 | CMP | Acc (IX+01h) |
| 08 | 32 0C | BZP | 0Ch |
| 0A | 67 01 | LD | Acc (IX+01h) |
| 0C | FA 08 | CMP | IX 03h |
| 0E | 31 04 | BNZ | 04h |
| 10 | 10 | OUT | - |
| 11 | 3C | BNO | 11h |
| 12 | 0F | HLT | - |
| - | - | - | - |
| 00 | 34 00 | BNI | 00h |
| 02 | 1F | IN | - |
| 03 | 74 00 | ST | Acc (IX+00h) |
| 05 | 0F | HLT | - |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: [kue-chip2]アセンブリ#1
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://delta50.net/mt/mt-tb.cgi/9
コメントする